> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs-it.docbits.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs-it.docbits.com/administration-and-setup/settings/global-settings/subscription-plan.md).

# Piano di abbonamento

<figure><img src="/files/MWwGBVrUqNbzBo7p4ziv" alt="Piano di abbonamento"><figcaption><p>Pagina Piano di abbonamento</p></figcaption></figure>

La pagina **Piano di abbonamento** offre una panoramica completa del tuo abbonamento DocBits in un unico posto: il piano stesso, gli abbonamenti alle app e alle funzioni abilitati per la tua organizzazione e il consumo di token. Aprila da **Impostazioni → Organizzazione e accesso → Piano di abbonamento**.

## Piano di abbonamento

La prima scheda mostra il tuo abbonamento DocBits — i giorni rimanenti e le date di inizio e fine — insieme ai conteggi in tempo reale della tua organizzazione:

| Scheda                   | Descrizione                                                   |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| **DocBits**              | Giorni rimanenti e date di inizio e fine del tuo abbonamento. |
| **Utenti**               | Numero di utenti nella tua organizzazione.                    |
| **Sotto-organizzazione** | Numero di sotto-organizzazioni.                               |
| **Fornitori**            | Numero di fornitori.                                          |

## Abbonamenti alle funzioni

<figure><img src="/files/GJo3tC6UysoTJu3P37wB" alt="Abbonamenti alle funzioni"><figcaption></figcaption></figure>

Questa sezione elenca ogni app e funzione di DocBits e indica se è abilitata per la tua organizzazione.

| Colonna              | Descrizione                                                                                                                           |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **App**              | L'app o la funzione di DocBits (ad es. AI Workforce, Operator, DocFlow, AI Search, BOD Ingestion, SQL BI Connector).                  |
| **Abbonamento**      | Il piano sottoscritto per quell'app.                                                                                                  |
| **Stato**            | **Attivo**, **In fase di annullamento** (attivo fino alla data di fine, poi terminato) o **Nessuno** quando l'app non è sottoscritta. |
| **Inizio / Fine**    | Il periodo dell'abbonamento.                                                                                                          |
| **Giorni rimanenti** | Giorni fino alla data di fine.                                                                                                        |
| **Azioni**           | Menu delle azioni per ogni app.                                                                                                       |

## Utilizzo dell'abbonamento

<figure><img src="/files/D9LHusSD4hSMLliyC9Rq" alt="Utilizzo dell&#x27;abbonamento"><figcaption></figcaption></figure>

Monitora l'utilizzo di token e flussi di lavoro in un periodo selezionato. Usa il pulsante **Seleziona** per scegliere l'intervallo di date.

| Colonna              | Descrizione                                                                                 |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tipo**             | La categoria di utilizzo — Documento, Flusso di lavoro, Flusso di lavoro avanzato o DocNet. |
| **Da / A**           | Il periodo per cui viene riportato l'utilizzo.                                              |
| **Token utilizzati** | Token consumati nel periodo.                                                                |
| **Token rimanenti**  | Token disponibili per il periodo.                                                           |
